An dieser Stelle kannst Du einen Blick auf ausgewählter Groß- und Weltmeister werfen, deren Spiele in der Datenbank enthaltenen sind. Ich habe versucht, sie in verschiedene Kategorien einzuteilen.
Schachweltmeister
| Name | Partien | Dauer1 | Geburts- und Todesjahr |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Steinitz | 971 | 1886-1894 (Pre-FIDE) | 1836-1900 |
| Emanuel Lasker | 1116 | 1894-1921 (Pre-FIDE) | 1868-1941 |
| José Raúl Capablanca | 1387 | 1921-1927 (Pre-FIDE) | 1888-1942 |
| Alexander Alekhine | 2708 | 1927-1935 (Pre-FIDE) 1937-1946 (Pre-FIDE) | 1892-1946 |
| Machgielis „Max“ Euwe | 1930 | 1935-1937 (Pre-FIDE) | 1901-1981 |
| Mikhail Botvinnik | 1307 | 1948-1957 1958-1960 1961-1963 | 1911-1995 |
| Vasily Smyslov | 2874 | 1957-1958 | 1921-2010 |
| Mikhail Tal | 3313 | 1960-1961 | 1836-1992 |
| Tigran Petrosian | 4032 | 1963-1969 | 1929-1984 |
| Boris Spassky | > 2900 | 1969-1972 | 1937 |
| Robert „Bobby“ James Fischer | 957 | 1972-1975 | 1943-2008 |
| Anatoly Karpov | > 4000 | 1975-1985 1993-1999 (FIDE) | 1951 |
| Garry Kasparov | > 2000 | 1985-1993 (FIDE) 1993-2000 (PCA/Braingames) | 1963 |
| Vladimir Kramnik | > 4300 | 2000-2006 (PCA/Braingames) 2006-2007 (FIDE) | 1975 |
| Viswanathan Anand | > 3400 | 2000-2002 (FIDE) 2007-2013 | 1969 |
| Magnus Carlsen | > 5800 | 2013-2023 | 1990 |
| Ding Liren | > 2100 | 2023-2024 | 1992 |
| Gukesh D | > 2200 | 2024- | 2006 |
- Jahre ohne Klammern sind FIDE-Weltmeister. Wenn FIDE in Klammern steht, wurde die Weltmeisterschaft in eine FIDE- und eine konkurrierende PCA-Weltmeisterschaft aufgeteilt. ↩︎
Welt Top 10 (klassisch) – Live-Wertung
| Rang | Name | Partien | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | > 6700 | 1990 |
| 2 | Hikaru Nakamura | > 8500 | 1987 |
| 3 | Gukesh D | > 2200 | 2006 |
| 4 | Fabiano Caruana | > 5500 | 1992 |
| 5 | Arjun Erigaisi | > 3600 | 2003 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | > 3100 | 2004 |
| 7 | R. Praggnanandhaa | > 2500 | 1994 |
| 8 | Alireza Firouzja | > 4400 | 2003 |
| 9 | Wei Yi | > 1900 | 1999 |
| 10 | Ian Nepomniachtchi | > 4600 | 1990 |
Bedeutende Spieler des 19. Jahrhunderts
| Name | Partien | Geburts- und Todesjahr |
|---|---|---|
| Paul Morphy | 360 | 1837-1884 |
| Adolf Anderssen | 1236 | 1818-1879 |
| Johannes Hermann Zukertort | 597 | 1842-1888 |
| Siegbert Tarrasch | 1023 | 1862-1934 |
| Curt von Bardeleben | 329 | 1861-1924 |
Bedeutende Spieler des 20. Jahrhunderts
| Name | Partien | Geburts- und Todesjahr |
|---|---|---|
| Akiba Rubinstein | 1020 | 1880-1961 |
| Richard Réti | 873 | 1889-1929 |
| Efim Bogoljubow | 1481 | 1889-1952 |
| Frank Marshall | 1413 | 1877-1944 |
| Viktor Korchnoi | 5351 | 1931-2016 |
Bedeutende Spieler des 21. Jahrhunderts
| Name | Games | Year of birth |
|---|---|---|
| Levon Aronian | > 5200 | 1982 |
| Vincent Keymer | > 2700 | 2004 |
| Judit Polgár | > 2000 | 1976 |
| Veselin Topalov | > 2700 | 1975 |
| Ding Liren | > 2200 | 1992 |
Views: 601